- Honda CR-V 1.5 tiêu chuẩn ( E )
- Giá: 998.000.000 đ
- Đăng ký lái thử
- Honda Việt Nam giới thiệu Honda CR-V thế thệ thứ 5 hoàn toàn mới "Uy lực vượt mọi giới hạn”
- Chia sẻ:
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
VIDEO ĐÁNH GIÁ HONDA CRV 2020 - LIÊN HỆ TRẦN ĐEN 0924.123.789 / 0934.868688
-Lợi ÍCh Honda CRV 2020 Mang Lại Cho Khách Hàng Là Gì ???? Liên Hệ Được Giải Đáp Kích Vào Đây
-Mọi Câu Hỏi Thắc Mắc Cần Được Hỗ Trợ Giải Đáp : Khách Hàng Có Thể Inbox Tại Đây . Đại Lý Sẽ Phản Hồi Lại Khách Sớm Nhất Có Thể.
-Đặt Lịch Hẹn Bảo Dưỡng - Sữa Chữa Xe Inbox Tại Đây
-Hỗ Trợ Hướng Dẫn Kỹ Năng Lái Xe Thêm Cho Khách Hàng Xem Tại Đây
-Hỗ Trợ Đăng Ký Chạy Thử Xe Tại Showroom / Tại Nhà . Đăng Ký Tại Đây
- Hỗ Trợ Báo Giá Lăn Bánh Các Phiên Bản Honda CRV 2020 Và Các Chương Trình Hậu Mãi Đi Kèm . A/C Kích vào đây
ĐỘNG CƠ |
|
|
|
---|---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188/5.600 | ||
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PGM-FI/ PHUN XĂNG TRỰC TIẾP | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00).
Được kiểm tra và phê duyệt bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG |
|
|
|
---|---|---|---|
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | ||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.660 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 | ||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 | ||
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.633 | 1.601 | 1.599 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.158 | 2.126 | 2.124 |
BÁNH XE | |||
CỠ LỐP | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
LA-ZĂNG HỢP KIM | 18" | 18" | 18" |
HỆ THỐNG GIẢM XÓC | |||
---|---|---|---|
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | PHANH ĐĨA | ||
PHANH SAU | PHANH ĐĨA | ||
HỆ THỐNG TRANG BỊ | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG(MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING ) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ KIẾM SOÁT HÀNH TRÌNH (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG TRANG BỊ | |||
---|---|---|---|
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
ĐÈN PHA | LED | LED | HALOGEN |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | CÓ | CÓ | KHÔNG |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
ĐÈN CỐT | LED | LED | HALOGEN |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | LED | HALOGEN | HALOGEN |
ĐÈN PHANH TREO CAO | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
CỬA SỔ TRỜI TỰ ĐỘNG CHỐNG KẸT | PANORAMA | KHÔNG | KHÔNG |
CỬA KÍNH ĐIỆN TỰ ĐÔNG LÊN XUÔNG MỘT CHẠM (GHẾ LÁI) | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU (KHOANG TRƯỚC) CHỐNG CHÓI | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
ĂNG-TEN VÂY CÁ MẬP | CÓ | CÓ | CÓ |
CỐP CHỈNH ĐIỆN CÓ THỂ ĐIỀU TRỈNH ĐỘ CAO ĐÓNG/MỞ | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CRÔM | CÓ | CÓ | CÓ |
ỐNG XẢ KÉP | CÓ | CÓ | CÓ |
NỘI THẤT | |||
---|---|---|---|
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | DIGITAL | DIGITAL | ANALOG |
TRANG TRÍ TÁP LÔ | ỐP VÂN GỖ | ỐP VÂN GỖ | ỐP NHỰA MÀU KIM LOẠI (BẠC) |
CHẤT LIỆU GHẾ | DA (MÀU ĐEN) | DA (MÀU ĐEN) | DA (MÀU BE) |
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN (8 HƯỚNG) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 2 VÙNG | 2 VÙNG | 1 VÙNG |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO 2 HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
SẠC PIN TÍCH HỢP TRÊN CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ SAU | CÓ | CÓ | KHÔNG |
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
HÀNG GHẾ SAU GẬP 60:40, CÓ THỂ PHẲNG HOÀN TOÀN VỚI KHOANG CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰA TAY HÀNG GHẾ 2 (VỊ TRÍ GIỮA) CÓ THỂ GẬP ĐƯỢC VÀ CÓ HỘC ĐỰNG CỐC | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
CHẤT LIỆU | DA | DA | DA |
TAY LÁI ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI TÍCH HỢP LẪY CHUYỂN SỐ TAY THỂ THAO | CÓ | CÓ | KHÔNG |
TAY LÁI TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU KHIỂN KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH, VÀ HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG ÂM THANH VÀ GIẢI TRÍ | |||
---|---|---|---|
MÀN HÌNH | CẢM ỨNG 7" | CẢM ỨNG 7" | 5" |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI, NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KẾT NỐI HDMI | CÓ | CÓ | KHÔNG |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 2 CỔNG | 2 CỔNG | 1 CỔNG |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 8 LOA | 8 LOA | 4 LOA |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN |
|
|
|
---|---|---|---|
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ VSA | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG AHA | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH ABS | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN BỔ LỰC PHANH ĐIỆN TỬ EBD | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP BA | CÓ | CÓ | CÓ |
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP ESS | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC HSA | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | CÓ | CÓ | KHÔNG |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ TRƯỚC CHO NGƯ? |
-Lợi ÍCh Honda CRV 2020 Mang Lại Cho Khách Hàng Là Gì ???? Liên Hệ Được Giải Đáp Kích Vào Đây
-Mọi Câu Hỏi Thắc Mắc Cần Được Hỗ Trợ Giải Đáp : Khách Hàng Có Thể Inbox Tại Đây . Đại Lý Sẽ Phản Hồi Lại Khách Sớm Nhất Có Thể.
-Đặt Lịch Hẹn Bảo Dưỡng - Sữa Chữa Xe Inbox Tại Đây
-Hỗ Trợ Hướng Dẫn Kỹ Năng Lái Xe Thêm Cho Khách Hàng Xem Tại Đây
-Hỗ Trợ Đăng Ký Chạy Thử Xe Tại Showroom / Tại Nhà . Đăng Ký Tại Đây
- Hỗ Trợ Báo Giá Lăn Bánh Các Phiên Bản Honda CRV 2020 Và Các Chương Trình Hậu Mãi Đi Kèm . A/C Kích vào đây
Giá công bố: Giá từ 569.000.000